size guide.
we've created this super handy guide so you can easily find your suggested size.
Size Chart
Circumference | Ring Size |
---|---|
12.0-13.5cm (4.75-5.25in) | 38mm |
13.0-14.5cm (5.0-5.75in) | 42mm |
14.5-16.5cm (5.75-6.25in) | 45mm |
16.5-18.0cm (6.25-7.0in) | 48mm |
18.0-19.5cm (7.0-7.75in) | 51mm |
19.5-21.0cm (7.75-8.25in) | 54mm |

top tips for measuring.
-
average range.
Most guys land 42–58mm.
54mm is big - measure snugly. -
already own a cock ring?
Measure anyway - our keyhole shape fits slightly looser.
-
always, double check.
Measure twice - once you've received your cock ring, it's yours to keep.
unapologetic confidence, unlocked.
INDIVIDUAL FIT MAY VARY.